日本のバイク乗りによる、 日本のバイク乗りのための バイク用品メーカー。
商品名 | ||
B+COM SB6X | 商品名 | B+COM ONE |
商品画像 | ||
商品画像 | ||
商品性 | ||
ハイエンドモデル | 商品性 | スタンダードモデル |
オーディオシステム | ||
高音質 B+COM SOUND SYSTEM |
オーディオシステム | 高音質 B+COM SOUND SYSTEM |
聴きトーク機能 | ||
対応 | 聴きトーク機能 | - |
かんたんB+LINK通話 | ||
対応 | かんたんB+LINK通話 | 対応 |
ユニバーサル・レシーブ通話 | ||
対応 | ユニバーサル・レシーブ通話 | 対応 |
ユニバーサル通話 | ||
対応 | ユニバーサル通話 | 対応 |
最大通話可能人数 | ||
6人(V3.0以降) | 最大通話可能人数 | 6人 |
B+COM U PC版UPD機能 | ||
対応 | B+COM U PC版UPD機能 | 対応 |
B+COM U Mobile App | ||
対応(V4.0以降) | B+COM U Mobile App | 対応(V3.0以降) |
スピーカー | ||
40φ×D10.7mm 16Ω USB Type-Cプラグ |
スピーカー | 40φ×D10.2mm 16Ω USB Type-Cプラグ |
バッテリー | ||
Li-Po 3.7V 800mA | バッテリー | Li-Po 3.7V 650mA |
連続使用時間 | ||
インカム通話 最大約16時間 携帯通話、音楽再生 最大約18時間 (それぞれ単体での稼動の場合) |
連続使用時間 | インカム通話 最大約12時間 携帯通話、音楽再生 最大約14時間 (それぞれ単体での稼動の場合) |
本体重量 | ||
53g | 本体重量 | 43g |
防水性能 | ||
IP67相当 | 防水性能 | IP67相当 |
保証期間 | ||
ご購入日より1年間 | 保証期間 | ご購入日より1年間 |
発売日 | ||
2017年8月 | 発売日 | 2020年1月 |
価格 | ||
シングルUNIT 40,700円(税込) ペアUNIT 79,200円(税込) |
価格 | アームマイクUNIT 31,900円(税込) ワイヤーマイクUNIT 31,900円(税込) |