MOUNT SYSTEM バイク適合情報
■ハンドルタイプ・取付場所の確認
(A) バーハンドル
(B) セパレートハンドル
(C) その他・スクーターなど
(A)・(B)を参考にして取付可能位置を確認する
①レバークランプ部 ②スイッチボックス/レバークランプ間(Bタイプはレバークランプ内側の場合あり) ③ミラー部
④バー上部 ⑤バー中間 ⑥バー下部 ⑦バー中央部 ⑧ハンドルクランプ部 ⑨ステムホール部
④バー上部 ⑤バー中間 ⑥バー下部 ⑦バー中央部 ⑧ハンドルクランプ部 ⑨ステムホール部
■適合表
メーカー | モデル | 年式 | 型式 |
ハンドル タイプ |
Cパーツ適合(取付位置) ※推奨順 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | PCX150 | 2018~ | KF30 | A | C-40(⑤⑥), C-27(④) | |||||||||||||||||||||||||||
CT125 | 2020~ | 2BJ-JA55 | A | C-40(⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
ADV150 | 2019~ | KF38 | A | C-42(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
FORZA | 2018~ | MF13 | C | C-37(③) | ||||||||||||||||||||||||||||
CB250R | 2018~ | MC52 | A | C-42(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR250R | 2015~2017 | MC41 | B | C-32(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR250RR | 2017~ | MC51 | B | C-32(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
REBEL250 | 2017~ | MC49 | A | C-41(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
CL250 | 2023 | MC57 | A | C-40(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
CRF250 Rally | 2020~ | MD47 | A | C-40(⑦), C-27(②) ※右側のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
GB350 | 2021~ | NC59 | A | C-40(⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
GB350S | 2021~ | NC59 | A | C-40(④⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
CB400SF | 2007~ | NC42 | A | C-40(⑤⑦), C-27(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
CB400SB | 2007~ | NC42 | A | C-40(⑤⑦), C-27(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR400R | 2016~ | NC47 | B | C-32(⑨), C-27(②) | ||||||||||||||||||||||||||||
400X | 2019~ | NC56 | A | C-27(④) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR600RR | 2002~2006 | PC37 | B | C-32(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR600RR | 2007~2013 | PC40 | B | C-15(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CB650R | 2019~ | RH03 | A | C-42(⑥), C-40(④) | ||||||||||||||||||||||||||||
NC750X | 2021~ | RH09 | A | C-40(⑥), C-27(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
X-ADV | 2017~2020 | RH10 | A | C-42(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
VFR800X | 2017~ | RC80 | A | C-42(⑦), C-27(②) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR929RR | 2000~2001 | SC44 | B | C-15(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CB1000R(海外仕様) | 2015 | SC60 | A | C-42(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR1000RR | 2008~2015 | SC59 | B | C-33(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR1000RR(SP除く) | 2017~ | SC77 | B | C-33(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR1000RR-R/SP | 2020~2023 | SC82 | B | C-33(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CBR1100XX | 1996~2003 | SC-35 | B | C-26(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
REBEL1100 | 2021~ | SC83 | A | C-41(⑥)※左側のみ可 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRF1100L Africa Twin | 2020~ | SD10 | A | C-42(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
VFR1200F/DTC | 2010~2013 | SC63 | B | C-32(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
CB1300SB | 2005~ | SC54 | A | C-40(⑥), C-27(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ESTRELLA | 2012 | A | C-40(④⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja ZX-25R | 2020~ | ZX250E | B | C-27(②) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja250 | 2018~ | EX250P | B | C-16(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
ELIMINATOR400/400SE | 2022~ | 8BL | A | C-40(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja400 | 2018~ | EX400G | B | C-16(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
Z400 | 2019~ | EX400G | A | C-40(⑥⑦), C-27(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja ZX-6R | 2013~2016 | ZX636E | B | C-26(⑨), C-27(②) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja ZX-6R 40th | 2024 | ZX636J | B | C-26(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja650 | 2017~ | ER650H | B | C-26(⑨), C-27(②) | ||||||||||||||||||||||||||||
Z650RS | 2022~ |
ER650M ER650R |
A | C-40(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
W800 STREET | 2019~ | EJ800B | A | C-40(⑥⑦), C-27(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
Z900RS | 2018~ | ZR900C | A | C-42(⑥), C-37(③) | ||||||||||||||||||||||||||||
Z900RS CAFÉ | 2018~ | ZR900K | A | C-40(⑤⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
Z900 | 2018~ | ZR900B | A | C-40(⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja1000 | 2018~2019 | ZXT00W | B | C-26(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja1000 SX | 2021 | ZXT02K | B | C-26(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ninja H2 SX SE+ | 2019~ | ZXT02A | B | C-16(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
Z H2 | 2020~ | ZRT00K | A | C-27(②) | ||||||||||||||||||||||||||||
ZZR1400(海外仕様) | 2006~2011 | B | C-16(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
ZZR1400/ZX-14R | 2016 | – | B | C-16(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
1400GTR(海外仕様) | 2008 | B | C-26(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI | BURGMAN200 | 2014~ | CH41A | C | C-37(③) | |||||||||||||||||||||||||||
V-Strom250 | 2017~ | DS11A | A | C-40(⑥), C-27(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
GSX250R | 2017~ | DN11A | B | C-37(③) ※M10ボルト(首下15㎜)必要 | ||||||||||||||||||||||||||||
SV650 | 2016~ | VP55B | A | C-27(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
V-Strom650ABS | 2017~ | C733A | A | C-40(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
V-Strom1000XT | 2017~2019 | VU51A | A | C-42(⑦), C-27(②) | ||||||||||||||||||||||||||||
GSX-R1000(海外仕様) | 2003 | B | C-32(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
GSX-R1000(海外仕様) | 2005 | B | C-15(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
GSX-R1000(海外仕様) | 2009 | B | C-16(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
GSX-S1000F | 2017~ | GT79B | A | C-42(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
KATANA | 2019~ | GT79B | A | C-42(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
HAYABUSA | 1999~2019 | B | C-28(専用品) | |||||||||||||||||||||||||||||
HAYABUSA | 2021~ | EJ11A | B | C-15(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | N MAX155 | 2017~ | SG50J | C | C-37(③) | |||||||||||||||||||||||||||
XSR155 | 2019 | A | C-40(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
WR155R | 2022 | A | C-40(⑦) | |||||||||||||||||||||||||||||
SEROW 250 | 2018~2020 | DG31J | A | C-40(⑤⑥), C-27(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R25 | 2018~ | RG43J | B | C-27(②) ※右側のみ取付可 | ||||||||||||||||||||||||||||
MT-25 | 2018~2021 | RG43J | A | C-40(⑤⑦), C-27(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
MT-03 | 2018~2019 | RH13J | A | C-40(⑤⑦), C-27(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
DragStar 400 | 2010~2017 | VH02J | A | C-41(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R6 | 2006~2007 | B | C-15(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
MT-07 | 2017~2020 | RN19J | A | C-37(③) | ||||||||||||||||||||||||||||
XSR700 | 2022~ | RM41J | A | C-42(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tenere700 | 2020~2021 | DM09J | A | C-42(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tenere700 | 2022~ | DM13J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
MT-09 | 2017~2020 | RN52J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
MT-09 | 2022~ | RN69J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
NIKEN | 2018~2022 | RN58J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
XSR900 | 2018~ | RN56J | A | C-42(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
XSR900 | 2022~ | RN80J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
TRACER900GT | 2015~2020 | RN51J | A | C-42(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
TRACER9 GT | 2021~ | RN70J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
BOLT R-SPEC | 2017~2022 | VN-09J | A | C-37 ※左側のみ取付可 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCR950 | 2017~ | VN09J | A | C-40(⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
MT-10 | 2016~2021 | RN50J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
MT-10 | 2022~ | RN78J | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R1 | 2002~2003 | RN09 | B | C-16(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
YZF-R1/R1M | 2020~2022 | RN65J | B | C-15(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
XT1200Z ST | 2014 | – | A | C-42(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
BMW | G310R | 2017~ | A | C-40(⑥), C-27(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
G310GS | 2017~ | A | C-40(⑥), C-27(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
CE04 | 2022 | C | C-37(③) | |||||||||||||||||||||||||||||
C400X | 2018~ | C | C-37(③) | |||||||||||||||||||||||||||||
C400GT | 2019~ | C | C-37(③) | |||||||||||||||||||||||||||||
F750GS | 2018~ | A | C-40(⑤⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
F850GS | 2018~ | A | C-27(④),C-40(④) ※左側のみ取付可 | |||||||||||||||||||||||||||||
F900XR | 2020~ | A | C-42(⑥), C-40(④) | |||||||||||||||||||||||||||||
S1000XR | 2015~2019 | A | C-43(⑤⑥), C-40(④) | |||||||||||||||||||||||||||||
S1000XR | 2020~ | A | C-42(⑥), C-40(④) | |||||||||||||||||||||||||||||
S1000R | 2018~2020 | WB10D52 | A | C-42(⑦), C-37(⑧) | ||||||||||||||||||||||||||||
S1000R | 2021~ | A | C-40(④) | |||||||||||||||||||||||||||||
S1000RR | 2010~2018 | – | B | C-16(⑨) | ||||||||||||||||||||||||||||
S1000RR | 2019~ | B | C-16(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
M1000RR | 2022~ | B | C-16(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
R nine T | 2014~ | A | C-42(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
R nine T Pure | 2020~ | A | C-43(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
R nine T スクランブラー | 2017~ | A | C-42(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
R nine T Racer | 2017~ | B | C-16(⑨) | |||||||||||||||||||||||||||||
R12 | 2024 | A | C-42(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
R1200GS | 2011 | R12JA | A | C-42(⑥⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
R1200GS Adventure | 2014~ | A | C-43(⑥⑦) | |||||||||||||||||||||||||||||
R1250GS(40th) | 2019~ | A | C-43(⑥⑦) | |||||||||||||||||||||||||||||
R1250GS Adventure | 2019~ | A | C-43(⑥⑦) | |||||||||||||||||||||||||||||
K1600B | 2018~ | A | C-42(⑦) | |||||||||||||||||||||||||||||
R18/R18 Classic | 2020~ | A | C-41(⑤⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
R18 B | 2021~ | A | C-41(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
R18 Transcontinental | 2021~ | A | C-41(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
Harley- Davidson |
X500 | 2023~ | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
Softail Fatboy (FLFBS) |
2018 | – | A | C-43(⑥) | ||||||||||||||||||||||||||||
Softail Slim 1600 (FLS) |
2014 | A | C-41(④⑤⑥)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportster XL1200XS Forty-Eight Special |
2018 | A | C-41(⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportster XL1200T Super Low |
2016 | A | C-41(⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportster S | 2022 | A | C-41(④⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nightster Special (RH975) |
2023 | A | C-41(④⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pan America 1250 (RA1250) |
2021 | A | C-43(⑦) | |||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Classic 114 (FLHCS) |
2022 | A | C-41(④⑤⑥)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fat Boy 114 (FLFBS) |
2022 | A | C-43(④⑤⑥)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Breakout 114 | 2022 | A | C-43(④⑥)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Street Bob 114 (FXBBS) |
2023 | A | C-41(④⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Low Rides S (FXLRS) |
2023 | A | C-41(④⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
CVO Road Glide Limited(FLTRKSE) |
2022 | A | C-43(⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Street Glide ST (FLHXST) |
2023 | A | C-41(⑤)左側 | |||||||||||||||||||||||||||||
Electra Glide Highway King |
2023 | A | C-41(⑤)右側 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 900 Rally Pro | 2024 | A | C-42(⑦) | ||||||||||||||||||||||||||||
BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2024 | A | C-41(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
BONNEVILLE T120 | 2024 | A | C-41(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
BONNEVILLE T100 | 2024 | A | C-41(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
SPEED TWIN 900 | 2023 | A | C-40(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
THRUXTON 1200RS ※ | 2020 | B | C-16(⑨)※純正ステムナットに交換 | |||||||||||||||||||||||||||||
INDIAN | SCOUT | 2021 | A | C-41(⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
FTR SPORT | 2023 | A | C-42(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
PURSUIT DARK HORSE | 2023 | A | C-42(⑥) | |||||||||||||||||||||||||||||
CHEAF BOBBER DARKFORCE | 2022 | A | C-41(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
CHEAF DARKFORCE | 2022 | A | C-41(⑥⑦) | |||||||||||||||||||||||||||||
SUPER CHIEF LIMITED | 2022 | A | C-41(⑤) | |||||||||||||||||||||||||||||
MOTO GUTTI | V7 SPECIAL | 2022 | A | C-40(④⑤) | ||||||||||||||||||||||||||||
Aprilia | SX125 | 2018~ | A | C-42(⑤) |
MOUNT SYSTEM 製品情報はこちら
MOUNT SYSTEM 製品一覧はこちら
■ご注意ください
- ・MOUNT SYSTEMは、Aパーツ(ホルダー部)、Bパーツ(アーム部)、Cパーツ(車体取付部)から構成される3つのアイテムを組み合わせてご使用頂きます。適合情報は、Aパーツ(A-46)を使用する前提で、快適に使用可能な組合せをご案内しています。
- ・取付は、安全運転の妨げにらないよう十分に注意をして行ってください。取付後はハンドルを左右に切り、タンク・カウル・シールドなど、車体への干渉が無いかどうかを必ず確認してください。
- ・パイプクランプのCパーツ取付時は、本体取付幅以上の均一なパイプ部分があるかを確認。パイプ径が均一でないテーパー部や、アール(曲げ)部に装着すると、適切な締付けトルクをかけられないため、製品の脱落や破損につながる恐れがあります。
- ・取付後は必ず定期的にネジの緩みが無いかを確認し、必要に応じて増締めをして安全にご使用ください。
- ※車種により、適合情報以外の製品でお取り付け可能な場合がございます。但し、使用上の制約や条件がある場合がございますので、詳細に関しましては弊社カスタマーサービス窓口までお問い合わせください。
- ※適合情報は、標準装着の純正ハンドルを元に作成しております。純正オプションや社外品などで同一サイズ・同一規格の製品であっても取付出来ない場合がございますので、必ず仮当てをして適切に装着可能か確認してください。
- ※適合情報は、基本的に日本国内仕様車両での装着データとなります。年式・仕様地域により適合品が異なる場合がございますので、取付前には必ず仮当て等の現車確認をしてください。適合情報及び製品の仕様は、予告なく変更になる場合があることを予めご了承願います。