フロントショック(フロントフォーク/カートリッジ/スプリング)
バイクメ-カー | 車種名 | 年式 | 商品名 | タイプ | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
HONDA | RS125 GP | 04~10 | フォークスプリング | 00079629 | ¥19,000 | K=0.6 | |
フォークスプリング | 00079630 | ¥19,000 | K=0.5 | ||||
フォークスプリング | 00079631 | ¥19,000 | K=0.4 | ||||
CBR250R | 11~12 | フォークスプリング | 00075155 | ¥19,000 | K=0.6 | ||
CRF250R | 08~09 | フォークスプリング | 00079588 | ¥19,000 | K=0.38 | ||
フォークスプリング | 00079589 | ¥19,000 | K=0.4 | ||||
フォークスプリング | 00079590 | ¥19,000 | K=0.42 | ||||
フォークスプリング | 00079591 | ¥19,000 | K=0.44 | ||||
フォークスプリング | 00079592 | ¥19,000 | K=0.46 | ||||
フォークスプリング | 00079593 | ¥19,000 | K=0.48 | ||||
10~12 | フォークスプリング | 00079573 | ¥19,000 | K=0.44 | |||
フォークスプリング | 00079574 | ¥19,000 | K=0.46 | ||||
フォークスプリング | 00079575 | ¥19,000 | K=0.48 | ||||
フォークスプリング | 00079576 | ¥19,000 | K=0.5 | ||||
NSF250R | 12~14 | フォークスプリング | 00079629 | ¥19,000 | K=0.6 | ||
フォークスプリング | 00079630 | ¥19,000 | K=0.5 | ||||
フォークスプリング | 00079631 | ¥19,000 | K=0.4 | ||||
CRF450R | 02~08 | フォークスプリング | 00079594 | ¥19,000 | K=0.5 | ||
フォークスプリング | 00079595 | ¥19,000 | K=0.52 | ||||
CB600F HORNET | 98~02 | フォークスプリング | 00064462 | ¥19,000 | K=0.8 | ||
フォークスプリング | 00079596 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079597 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
03~04 | フォークスプリング | 00064478 | ¥19,000 | K=0.8 | |||
フォークスプリング | 00073876 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079598 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
07~08 | フォークスプリング | 00065856 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00079599 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079600 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079601 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079602 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079603 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
09~11 | フォークスプリング | 00073873 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00073874 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00073875 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079604 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079605 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079606 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
CBR600F | 87~90 | フォークスプリング | 00064456 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
91~94 | フォークスプリング | 00064455 | ¥19,000 | プログレッシブ | |||
95 | フォークスプリング | 00064460 | ¥19,000 | プログレッシブ | |||
99~06 | フォークスプリング | 00064471 | ¥19,000 | K=0.8 | |||
フォークスプリング | 00064472 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079607 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
11 | フォークスプリング | 00073873 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00073874 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00073875 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
11~13 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00073841 | ¥198,000 | |||
CBR600F Sport i.e | 01~02 | フォークスプリング | 00064471 | ¥19,000 | K=0.8 | ||
フォークスプリング | 00064472 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
CBR600RR | 95~98 | フォークスプリング | 00064460 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
03~04 | フォークスプリング | 00064469 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00079608 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079609 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
05~06 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071896 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064475 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00064476 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079610 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079611 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079612 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079613 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
07~12 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071897 | ¥198,000 | ※ABS無車両のみ | ||
フォークスプリング | 00065854 | ¥19,000 | K=0.9 ※ABS無車両のみ | ||||
フォークスプリング | 00065855 | ¥19,000 | K=1.0 ※ABS無車両のみ | ||||
フォークスプリング | 00073872 | ¥19,000 | K=0.8 ※ABS無車両のみ | ||||
フォークスプリング | 00079614 | ¥19,000 | K=0.85 ※ABS無車両のみ | ||||
フォークスプリング | 00079615 | ¥19,000 | K=0.95 ※ABS無車両のみ | ||||
フォークスプリング | 00079616 | ¥19,000 | K=1.1 ※ABS無車両のみ | ||||
13~14 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00079411 | ¥198,000 | |||
フォークカートリッジ | ECH29 | 00079412 | ¥198,000 | ECH29V1 | |||
XL600V TRANSALP | 97~00 | フォークスプリング | 00064477 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
XR600R | 88~90 | フォークスプリング | 00064453 | ¥19,000 | K=0.45 | ||
CB750Four | 70~76 | フォークスプリング | 00068494 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
VFR750F | 88~89 | フォークスプリング | 00064454 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
92~93 | フォークスプリング | 00068493 | ¥19,000 | プログレッシブ | |||
VFR750R | 88~91 | フォークスプリング | 00064457 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
VFR800 | 98~02 | フォークスプリング | 00064463 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
CB900 HORNET | 01~03 | フォークスプリング | 00064470 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00073871 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079617 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
CBR900RR | 92~94 | フォークスプリング | 00064459 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
96~97 | フォークスプリング | 00064468 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00079618 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079619 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
00~01 | フォークスプリング | 00064464 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00079620 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079621 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
02~03 | フォークスプリング | 00064465 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00079622 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079623 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
CB1000R | 08~10 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071899 | ¥198,000 | ||
フォークスプリング | 00070861 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00070862 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079624 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
CBR1000F | 87~89 | フォークスプリング | 00064461 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
CBR1000RR | 04~07 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071895 | ¥198,000 | ||
フォークスプリング | 00064473 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064474 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079625 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
08~11 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071898 | ¥198,000 | ※ABS無車両のみ | ||
フォークスプリング | 00068137 | ¥19,000 | K=1.0 ※ABS無車両のみ | ||||
フォークスプリング | 00068495 | ¥19,000 | K=0.9 ※ABS無車両のみ | ||||
フォークスプリング | 00079626 | ¥19,000 | K=0.95 ※ABS無車両のみ | ||||
12~14 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00079413 | ¥198,000 | |||
VTR1000SP1 | 99~01 | フォークスプリング | 00064467 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079627 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079628 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
VTR1000SP2 | 02~06 | フォークスプリング | 00064467 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079627 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079628 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
XL1000V VARADERO | 98~02 | フォークスプリング | 00064479 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
KAWASAKI | KX250 | 06〜07 | フォークスプリング | 00079577 | ¥19,000 | K=0.42 | |
フォークスプリング | 00079578 | ¥19,000 | K=0.44 | ||||
フォークスプリング | 00079579 | ¥19,000 | K=0.46 | ||||
フォークスプリング | 00079580 | ¥19,000 | K=0.5 | ||||
Ninja250 | 13〜16 | フォークカートリッジ | JBH | 00080020 | ¥72,800 | オイル別売 | |
Ninja250R | 08〜12 | フォークカートリッジ | JBH | 00080020 | ¥72,800 | オイル別売 | |
フォークスプリング | 00071214 | ¥19,000 | K=0.75 | ||||
Ninja300 | 13〜16 | フォークカートリッジ | JBH | 00080020 | ¥72,800 | オイル別売 | |
フォークスプリング | 00079669 | ¥19,000 | K=0.75 | ||||
ZX-6R Ninja | 98〜01 | フォークスプリング | 00064483 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
03〜04 | フォークスプリング | 00064484 | ¥19,000 | K=0.8 | |||
フォークスプリング | 00064485 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークバルブKIT | 00064074 | ¥33,000 | |||||
07〜08 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071906 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00065857 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00065858 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00065859 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079640 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079641 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079642 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
09〜16 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071908 | ¥198,000 | |||
スライディングフォークKIT | KIT S | 00071220 | ¥19,800 | ||||
ZX-6R Ninja/636 | 02 | フォークスプリング | 00064483 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
03〜04 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00073850 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064484 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00064485 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079638 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079639 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
フォークバルブKIT | 00064074 | ¥33,000 | |||||
05〜06 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071903 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064490 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00064491 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064495 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079643 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079644 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
ZX-6RR Ninja | 03〜04 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00073850 | ¥198,000 | ||
フォークスプリング | 00064484 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00064485 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079638 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079639 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
フォークバルブKIT | 00064074 | ¥33,000 | |||||
05〜06 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071902 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064492 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00064493 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064494 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079637 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
ZZR600 | 90〜92 | フォークスプリング | 00064480 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
ER-6n | 05〜08 | フォークスプリング | 00064498 | ¥19,000 | K=1.0 | ||
09〜11 | フォークスプリング | 00071215 | ¥19,000 | K=1.0 | |||
ER-6n ABS | 09〜11 | フォークスプリング | 00071215 | ¥19,000 | K=1.0 | ||
Z750 | 03〜06 | フォークスプリング | 00064489 | ¥19,000 | K=1.0 | ||
07〜12 | フォークスプリング | 00068496 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00068497 | ¥19,000 | K=1,0 | ||||
フォークスプリング | 00079647 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079648 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079649 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079650 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
ZX-7R Ninja | 96〜02 | フォークスプリング | 00064482 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079645 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079646 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
W800 | 11〜15 | フォークスプリング | 00073879 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
Z800 | 13〜15 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00079506 | ¥198,000 | ||
フォークスプリング | 00079634 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079635 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079663 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079664 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079665 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079666 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079667 | ¥19,000 | K=1.05 | ||||
フォークスプリング | 00079668 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
Z800E | 13〜15 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00079506 | ¥198,000 | ||
フォークスプリング | 00079634 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
Z900RS | 18〜19 | フォークカートリッジ | 00081384 | ¥85,800 | K=0.85 | ||
フォークスプリング | 00081390 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00081391 | ¥19,000 | K=1.00 | ||||
フォークスプリング | 00081392 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00081393 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00081394 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
Z900RS CAFE | 18 | フォークカートリッジ | 00081384 | ¥85,800 | K=0.85 | ||
フォークスプリング | 00081390 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00081391 | ¥19,000 | K=1.00 | ||||
フォークスプリング | 00081392 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00081393 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00081394 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
Ninja1000 | 11〜13 | フォークスプリング | 00079633 | ¥19,000 | K=1.1 | ||
フォークスプリング | 00079657 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079658 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079659 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079660 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079661 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
Z1000 | 03〜06 | フォークスプリング | 00064486 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079651 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079652 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
07〜09 | フォークスプリング | 00067254 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
フォークスプリング | 00067255 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
フォークスプリング | 00079653 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079654 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079655 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079656 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
10〜13 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00079505 | ¥198,000 | |||
ZX-10R Ninja | 04〜05 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00072940 | ¥198,000 | ||
フォークスプリング | 00064487 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
06〜07 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071905 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064496 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064497 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00075157 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
08〜10 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071907 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00069057 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00069058 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079662 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
11〜15 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00073851 | ¥198,000 | |||
スライディングフォークKIT | KIT S | 00073860 | ¥19,800 | ||||
フォークスプリング | 00073877 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00073878 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
フォークスプリング | 00078545 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
ZZR1100 | 93〜99 | フォークスプリング | 00064481 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
SUZUKI | RGV250γ | 89〜90 | フォークスプリング | 00064518 | ¥19,000 | プログレッシブ | |
90〜95 | フォークスプリング | 00064521 | ¥19,000 | K=0.8 | |||
フォークスプリング | 00079682 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079683 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
GSR400 | 06〜07 | フォークスプリング | 00064540 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079684 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079685 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
GSR600 | 06〜10 | フォークスプリング | 00064540 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079684 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079685 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
GSX-R600 | 96〜00 | フォークスプリング | 00064522 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
01〜03 | フォークスプリング | 00064526 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
04〜05 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071937 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064531 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064532 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079686 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
06〜07 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071939 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064536 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00064537 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00069059 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079687 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079688 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079689 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
08〜10 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071943 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00070205 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00070206 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00070207 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
フォークスプリング | 00079690 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079691 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079692 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
11〜14 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00075160 | ¥198,000 | |||
BANDIT650 | 07〜09 | フォークスプリング | 00068499 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
BANDIT650S | 07〜09 | フォークスプリング | 00068499 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
DL650 V-STROM | 04〜11 | フォークスプリング | 00064535 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
SFV650 GLADIUS | 09〜11 | フォークスプリング | 00073881 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00073882 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00073883 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
フォークスプリング | 00079695 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079696 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079697 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
SV650 | 03〜10 | フォークスプリング | 00064539 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
SV650S | 99〜02 | フォークスプリング | 00064523 | ¥19,000 | K=0.8 | ||
フォークスプリング | 00079693 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079694 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
03〜10 | フォークスプリング | 00064539 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
GSR750 | 11〜16 | フォークスプリング | 00073884 | ¥19,000 | K=1.0 | ||
フォークスプリング | 00079698 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079699 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079700 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079701 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079702 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
GSX-R750 | 85〜87 | フォークスプリング | 00064517 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
88〜90 | フォークスプリング | 00064520 | ¥19,000 | プログレッシブ | |||
00〜03 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071941 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064524 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079703 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079704 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
04〜05 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071937 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064531 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064532 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079686 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
06〜07 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071939 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064536 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00064537 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00069059 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079687 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079688 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079689 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
08〜10 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071944 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00070205 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00070206 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00070207 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
フォークスプリング | 00079690 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079691 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079692 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
11〜14 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00075160 | ¥198,000 | |||
GSX-R1000 | 01〜02 | フォークスプリング | 00064527 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00064530 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079705 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
03〜04 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071940 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064528 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064529 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079706 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
05〜06 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071938 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00064533 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00064534 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079707 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
07〜08 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071942 | ¥198,000 | |||
フォークスプリング | 00065860 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00068498 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00075158 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
09〜14 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071945 | ¥198,000 | |||
SV1000 | 03〜07 | フォークスプリング | 00065931 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079708 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079709 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
SV1000S | 03〜07 | フォークスプリング | 00065931 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079708 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079709 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
GSX1100F | 88〜93 | フォークスプリング | 00064517 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
GSX-R1100 | 89〜90 | フォークスプリング | 00064519 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
BANDIT1200 | 01〜06 | フォークスプリング | 00064538 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
Bandit1200S | 01〜06 | フォークスプリング | 00064538 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
BANDIT1250 | 07〜10 | フォークスプリング | 00073880 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
BANDIT1250S | 07〜12 | フォークスプリング | 00073880 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
B-KING | 07〜10 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00071946 | ¥198,000 | ||
GSX1300R Hayabusa | 99〜07 | フォークスプリング | 00065932 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079710 | ¥19,000 | K=0.9 | ||||
フォークスプリング | 00079711 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
YAMAHA | YZ125 | 06〜12 | フォークスプリング | 00079559 | ¥19,000 | K=0.4 | |
フォークスプリング | 00079560 | ¥19,000 | K=0.42 | ||||
フォークスプリング | 00079561 | ¥19,000 | K=0.44 | ||||
フォークスプリング | 00079562 | ¥19,000 | K=0.46 | ||||
フォークスプリング | 00079563 | ¥19,000 | K=0.48 | ||||
フォークスプリング | 00079564 | ¥19,000 | K=0.5 | ||||
フォークスプリング | 00079565 | ¥19,000 | K=0.52 | ||||
YZF-R25 | 15〜16 | フォークカートリッジ | KB0 | 00080756 | ¥32,000 | ||
フロントフォークマウントKIT | JBC | 00080755 | ¥59,600 | オイル別売 | |||
フォークカートリッジ | JBH | 00080160 | ¥72,800 | オイル別売 | |||
YZF-R3 | 15〜16 | フロントフォークマウントKIT | JBC | 00080755 | ¥59,600 | オイル別売 | |
フォークカートリッジ | KB0 | 00080756 | ¥32,000 | ||||
フォークカートリッジ | JBH | 00080160 | ¥72,800 | オイル別売 | |||
FZ6 FAZER S2 | 07〜09 | フォークスプリング | 00070209 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
FZ6 S2 | 07〜08 | フォークスプリング | 00070209 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
FZ6-N | 04〜08 | フォークスプリング | 00070209 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
FZ6-S FAZER | 03〜07 | フォークスプリング | 00070209 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
FZR600 | 89〜93 | フォークスプリング | 00064556 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
94〜96 | フォークスプリング | 00064563 | ¥19,000 | プログレッシブ | |||
FZS600 FAZER | 00〜03 | フォークスプリング | 00064573 | ¥19,000 | K=0.8 | ||
XJ6 | 09〜15 | フォークスプリング | 00073902 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00073903 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079770 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
フォークスプリング | 00079771 | ¥19,000 | K=0.95 | ||||
フォークスプリング | 00079772 | ¥19,000 | K=1.0 | ||||
フォークスプリング | 00079773 | ¥19,000 | K=1.1 | ||||
XT600Z Tenere | 88〜90 | フォークスプリング | 00064558 | ¥19,000 | プログレッシブ | ||
YZF-R6 | 99〜02 | フォークスプリング | 00064565 | ¥19,000 | K=0.9 | ||
フォークスプリング | 00079774 | ¥19,000 | K=0.8 | ||||
フォークスプリング | 00079775 | ¥19,000 | K=0.85 | ||||
03〜04 | フォークスプリング | 00064569 | ¥19,000 | K=0.9 | |||
05 | フォークカートリッジ | ECH29 | 00072984 | ¥198,000 | |||
